Mục lục bài viết
ô tô xe điện hay xe điện du lịch hiện nay có rất nhiều thương hiệu uy tín, nổi tiếng trên thế giới như: LVTong, Eagle, Wuling, Marshell, Sanyo, VN Electric Car, Ezgo,…
Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam hiện nay mẫu xe điện du lịch được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất đó là mẫu xe điện du lịch của hãng LVTong. Xe điện du lịch Lvtong khác biệt hoàn toàn với các loại khác bởi:
Xe điện du lịc 8 chỗ LVTONG S8
Kích thước | 4230 x 1480 x 2100 mm |
Hệ thống | 72vol – 7,5kw ac |
Khoảng cách trục bánh xe | Trước 1280/ sau 1320 |
Số người cho phép chở kể cả người lái | 11 người |
Moto | 7,5 kw ac moto |
Độ cao gầm xe | 180 mm |
Bán kính vòng quay | 3.8 m |
Trọng lượng bản thân | 1050 kg |
Khả năng leo dốc | 25% |
Khoảng cách thắng xe | 3,5 m |
Khung xe | Khung thép được sơn tĩnh điện |
Vỏ xe | Vỏ nhựa pp |
Tốc độ tối đa | 30 km/h |
Quãng đường di chuyển | 110-120 km |
Động cơ | Ac 72vol – 7,5kw |
Ghế | Da nhân tạo |
Bộ điều khiển | Toyota của 72v |
Ắc quy | Bình ác quy khô 6vol – 12 bình |
Bộ sạc | Bộ sạc thông minh 72v- 30a |
Thời gian sạc | 8-10h |
Hộp số | 2 cấp chuyển đổi tiến lùi |
Chân ga | Chân ga điện tử |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh cơ chống bó |
Hệ thống lái | Hệ thống bánh răng tự điều chỉnh |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo lò so giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo lò so giảm chấn thủy lực |
Thông số lốp | Bánh xe 13inch – vỏ lốp : 165/70-13 |
Xe bus điện 11 chỗ LVTONG LT-S11
THÔNG TIN CHUNG | |
Hãng sản xuất | LVTONG |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành Khung | 1 Năm |
Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
Số chứng nhận | LT-S11 |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao | 4590mm x 1480mm x 2210mm |
Độ cao gầm xe | 180mm |
Chiều rông xe | Trước 1280/Sau 1320 |
Cỡ lốp trước | 202/50-10 |
Cớ lốp sau | 202/50-10 |
Màu sắc có bán | Nhiêu màu |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 72v7500w |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 5000w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Bộ truyền động | 16:01 |
Quãng đường di chuyển | 90 – 110km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 30 – 40km/h |
Khản năng chở nặng | 960kg |
Số người cho phép chớ | 11người |
Khoảng cách thắng | ≤ 4,9m |
Bán kính quay đầu xe | 5,5m |
Leo dốc | 200 |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | Trojan/maintenance free battery |
Sạc điện | 8 – 10h |
Board | 7500W |
Khung | Thép chắc chắn – Sơn tĩnh điện |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Chân ga | Đạp |
Lốp | Có săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Vô lăng | Trợ lực |
Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 1120kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
Điện áp | 220v – 50hz |
Điện áp động cơ | 48v |
Xe điện du lịch 14 chỗ lvtong
Xe ô tô điện kiểu cổ 11 chỗ LVTONG S11.FC
Model : | LT-S11.FC |
Motor: | 72V/7.5kw |
Bình điện : | Trojan/maintenance free battery |
Bộ sạc: | sạc tự động |
Bộ truyền động: | 16:01 |
Kích thước xe: | 5450*1490*1940mm |
Độ cao gầm xe: | 150mm |
Chiều rộng xe: | Trước 1240/Sau 1320mm |
Trọng lượng: | 1200kg |
Khả năng tải: | 11 người |
Vận tốc: | 30km/h |
Khoảng cách thắng xe: | <6m |
Bán kính quay đầu xe: | 11m |
Khả năng leo dốc: | 18% |
Khoảng cách di chuyển tối đa ( 1 lần sạc): | 110km |
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe điện 4 bánh, xe điện sân golf, xe điện chở khách du lịch, xe điện dáng cổ, xe ô tô điện, xe buýt điện. All rights reserved. #xediendachi #xedien4banh #xediendulich #xediensangolf #dachi electric car #dachivehicle #hnzyev #golfcarparts