Mục lục bài viết
SP | Giá (Đã có VAT) | Điện thế (V) | Dung lượng (AH) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg) | Sử dụng cho |
T-105 Plus | 4.900.000 | 6 | 225 | 262 | 181 | 283 | 28 | Xe điện du lịch, xe golf, xe buggy, máy chà sàn |
T-125 Plus | 5.800.000 | 6 | 240 | 262 | 181 | 283 | 30 | Xe điện du lịch, xe golf, xe buggy, máy chà sàn |
TE35 | 5.900.000 | 6 | 245 | 244 | 191 | 269 | 31 |
|
J305E-AC | 8.200.000 | 6 | 305 | 309 | 174 | 366 | 38 |
|
J305P-AC | 9.100.000 | 6 | 330 | 309 | 174 | 366 | 44 | Máy chà sàn, máy lau sàn |
L16G-AC | 9.900.000 | 6 | 390 | 308 | 174 | 417 | 46 |
|
T-875 | 5.100.000 | 8 | 175 | 259 | 180 | 283 | 29 | Xe điện du lịch, xe điện chở khách, xe golf, xe buggy |
27TMX | 5.100.000 | 12 | 105 | 323 | 168 | 235 | 25 | Máy chà sàn, máy lau sàn |
30XHS | 6.500.000 | 12 | 130 | 354 | 171 | 256 | 30 |
|
T-1275 Plus | 7.500.000 | 12 | 150 | 329 | 181 | 272 | 37 | Xe điện chở khách, xe golf, xe buggy, máy chà sàn |
S-105 | Liên Hệ | 6 | 215 | 262 | 180 | 273 | 26 | |
S-16 | Liên Hệ | 6 | 362 | 313 | 174 | 417 | 45 | |
S-875 | Liên Hệ | 8 | 165 | 260 | 180 | 272 | 28 | |
S-1275 | Liên Hệ | 12 | 145 | 330 | 181 | 272 | 35 | |
S-305 | Liên Hệ | 6 | 295 | 314 | 174 | 336 | 38 | |
T-605 | Liên Hệ | 6 | 210 | 262 | 181 | 281 | 26 | |
T-145 Plus | Liên Hệ | 6 | 260 | 262 | 181 | 303 | 33 | |
T-105 | Liên Hệ | 6 | 225 | 262 | 181 | 281 | 28 | |
SPRE 02 1255 | Liên Hệ | 2 | 1130 | 296 | 176 | 446 | 125 | |
SPRE 06 255 | Liên Hệ | 6 | 229 | 262 | 181 | 298 | 30 | |
SPRE 06 415 | Liên Hệ | 6 | 377 | 296 | 176 | 446 | 54 | |
SPRE 12 225 | Liên Hệ | 12 | 204 | 380 | 176 | 374 | 60 | |
J185-AGM | Liên Hệ | 12 | 200 | 380 | 176 | 367 | 55 | |
SIND 06 1225 | Liên Hệ | 6 | 942 | 689 | 265 | 610 | 188 | |
SIND 06 920 | Liên Hệ | 6 | 708 | 567 | 262 | 610 | 143 | |
SIND 06 610 | Liên Hệ | 6 | 472 | 389 | 260 | 610 | 100 | |
SIND 04 1685 | Liên Hệ | 4 | 1293 | 567 | 262 | 610 | 167 | |
SIND 02 2450 | Liên Hệ | 2 | 1882 | 440 | 260 | 610 | 125 | |
SIND 02 1990 | Liên Hệ | 2 | 1547 | 389 | 260 | 610 | 107 | |
GC2 48V | Liên Hệ | 48 | 30 | 260 | 184 | 278 | 16 | |
GC2 36V | Liên Hệ | 36 | 45 | 264 | 180 | 278 | 16 | |
GC2 24V | Liên Hệ | 24 | 65 | 264 | 180 | 278 | 16 | |
8D-GEL | Liên Hệ | 12 | 225 | 526 | 278 | 275 | 76 | |
5SHP-GEL | Liên Hệ | 12 | 125 | 345 | 172 | 280 | 39 | |
31-GEL | Liên Hệ | 12 | 102 | 329 | 173 | 245 | 32 | |
27-GEL | Liên Hệ | 12 | 91 | 323 | 162 | 235 | 28 | |
24-GEL | Liên Hệ | 12 | 77 | 277 | 168 | 235 | 24 | |
L16PG-AC | Liên Hệ | 6 | 420 | 308 | 176 | 417 | 50 | |
J305PG-AC | Liên Hệ | 6 | 330 | 310 | 174 | 366 | 43 | |
L16H-AC | Liên Hệ | 6 | 435 | 296 | 174 | 425 | 55 | |
L16P-AC | Liên Hệ | 6 | 420 | 296 | 176 | 425 | 52 | |
L16E-AC | Liên Hệ | 6 | 370 | 313 | 174 | 417 | 45 | |
J305H-AC | Liên Hệ | 6 | 360 | 296 | 176 | 366 | 45 | |
J305G-AC | Liên Hệ | 6 | 315 | 314 | 174 | 366 | 40 | |
T-145 | Liên Hệ | 6 | 260 | 262 | 181 | 303 | 33 | |
T-125 | Liên Hệ | 6 | 240 | 262 | 181 | 283 | 30 |
Đánh giá
Người gửi / điện thoại
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe điện 4 bánh, xe điện sân golf, xe điện chở khách du lịch, xe điện dáng cổ, xe ô tô điện, xe buýt điện. All rights reserved. #xediendachi #xedien4banh #xediendulich #xediensangolf #dachi electric car #dachivehicle #hnzyev #golfcarparts